| Полная масса 9030 кг |
| Грузоподъемность шасси 5780 кг |
| Мощность двигателя 156 л. с. |
| Кабина 3-х местная с одним спальным местом |
| Надстройка– крюковой погрузчик(мультилифт) |
|
Контактный тел. +7(921) 429-16-54 |
Спецификация шасси JAC N90N
| Кабина без спального места | Модель | N90N |
|
| Колесная формула /ведущие колеса | 4*2 / задние |
|
|
| Модель |
Cummins, ISF3.8s5154 четырехтактный дизель |
|
|
| Тип | Common Rail+SCR |
|
|
| Объем | 3760 |
|
|
| Степень сжатия | 17,2 |
|
|
| Максимальная мощность (л.c) | 152/2600 (112kw/2600) |
|
|
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200~1900 |
|
|
| Экологический стандарт | Евро-5 |
|
|
| Модель | Механическая, с ручным управлением |
|
|
| Трансмиссия |
|
||
| Количестово ступеней | 6 ступенчатая |
|
|
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6990×2116×2300 |
|
| Колесная база (мм) | 3845 |
|
|
| Колея (мм) | 1710/1650 |
|
|
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3110 |
|
|
| Грузоподъемность шасси (кг) | 5920 |
|
|
| Полная масса (кг) | 9030 |
|
|
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
|
|
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
|
|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг) | 4355 |
|
|
| Шины | 215/75R17.5 |
|
|
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля |
|
|
| Топливный бак (л) | 200L |
|
|
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч*2 24В |
|
|
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с ABS |
|
|
| Комплектации |
|
||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
|
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
|
|
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт |
|
|
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
|
|
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
|
|
| Ящик для инструментов | стандарт |
|
|
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
|
|
| Рулевая колонка регулируемая по наклону/вылету | стандарт |
|
|
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт |
|
|
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
|
|
| Электростеклоподъемники | стандарт |
|
|
| Центральный замок | стандарт |
|
|
| Круиз-контроль | стандарт |
|
|
| Кондиционер | стандарт |
|
|
| Безопасность | Ремни безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
|
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт |
|
|
| АБС | стандарт |
|
|
| Дневные ходовые огни | стандарт |
|
|
| Зуммер заднего хода | стандарт |
|
|
| Горный тормоз | стандарт |
|
|
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
|
|
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
|
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт |
|
|
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
|
|
| Свечи накаливания | стандарт |
|
|
| Дополнительное утепление кабины | стандарт |
|
|
| Москитные сетки и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт |
|
|
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
|
|
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт |
|
|
| Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
|
|
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
|
|
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
|
| Набор инструментов | стандарт |
|
|
| Буксировочный крюк | стандарт |
|
|
| Тахометр | стандарт |
|
|
|
|
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт |
|
|
|
Проводка под тахограф | без тахографа |
|
Условия оплаты:
- 100 % авансовый платеж в течение 3-х банковских дней, с момента подписания договора на поставку.
Автомобиль в наличии, год выпуска - 2024г.
Срок поставки - в течение 5-ти рабочих дней с даты получения авансового платежа.
Гарантия:
- на шасси автомобиля 3 года или 200 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Межсервисный интервал шасси: первое ТО – 10 000 км, второе ТО – 20 000 км пробега и далее через каждые 20 000 км или 1 раз в год в зависимости что наступит ранее.
- на погрузчик крюковой (PALFINGER) - 12 месяцев или 1000 моточасов наработки в зависимости, что наступит ранее с момента поставки при условии своевременного прохождение регламентного обслуживания (ТО), установленного производителем.